Fórmula | Color Index | CAS-Nº | ||
Amarelo de cádmio | (Cd,Zn)S | Pigmento Amarelo 35 | 77 205 | 8048-07-5 |
CdS | Pigmento Amarelo 37 | 77 199 | 68859-25-6 | |
Laranja de cádmio | Cd(S,Se) | Pigmento Laranja 20 | 77 202 | 12656-57-4 |
Se < 10% | ||||
Vermelho de cádmio | Cd(S,Se) | Pigmento Vermelho 108 | 77 202 | 58339-34-7 |
Se > 10% |